Сезонность | “Межсезонье” (21 августа-28 декабря) | “Высокий сезон” (16 июня – 20 августа) | ||
Программа | Лечебная программа, питание, проживание | Лечебно- оздоровительная программа, питание, проживание | Лечебная программа, питание, проживание | Лечебно- оздоровительная программа, питание, проживание |
Номер 1 комнатный 2-местный (корпуса “Юбилейный”, “Центральный”, “Уральский”,”Свердловский”) – 30-36 кв.м. Номер 2-комнатный 2-местный (корпус “Свердловский”) – 36 кв. м. | ||||
1 комн. 2 мест.;
2 комн. 2 мест. |
3 790 | 3 390 | 4 370 | 3 910 |
1 комн. 2 мест;
2 комн. 2 мест. (Детское место) |
2 610 | 2 300 | 2 990 | 2 650 |
1 комн. 2 мест.;
2 комн. 2 мест. (Доп. детское место) |
2 360 | 2 130 | 2 700 | 2 420 |
1 комн. 1 мест. (Одноместное размещение) | 4 600 | 4 000 | 5 290 | 4 600 |
1 комн. 1 мест. (Доп.место) | 2 990 | 2 780 | 3 450 | 3 220 |
1 комн. 1 мест. (Детское место) | 1 810 | 1 690 | 2 070 | 1 950 |
Номера Комфорт корпуса «Свердловский», «Юбилейный», «Центральный», «Уральский» | ||||
1 ком. 2 мест./ 2 комн.2 мест. | 4 050 | 3 650 | 4 650 | 4 200 |
1 ком. 2 мест./ 2 комн.2 мест. (детское) | 2 900 | 2 600 | 3 300 | 3 000 |
1 ком. 2 мест./ 2 комн.2 мест. (допол. детское) | 2 600 | 2 400 | 3 000 | 2 700 |
1 ком. 1 мест. | 4 900 | 4 400 | 5 600 | 4 950 |
1 ком. 1 мест. (доп. место) | 3 150 | 2 850 | 3 650 | 3 450 |
1 ком. 1 мест. (детское) | 2 050 | 1 800 | 2 350 | 2 200 |
Номера Люкс корпуса: “Уральский” (201,301,401),”Россия”, “Губернский”, “Замок”(203, 204, 303, 304), без сауны | ||||
2 комн. 2 мест. | 4 310 | 3 910 | 4 950 | 4 490 |
2 комн. 2 мест.
(Детское место) |
3 220 | 2 880 | 3 680 | 3 330 |
2 ком. 1 мест. (Одноместное размещение) | 5 230 | 4 830 | 5 980 | 5 290 |
2 комн. 1 мест. (Доп. место) | 3 390 | 2 990 | 3 910 | 3 680 |
2 комн. 1 мест.
(Детское место) |
2 300 | 1 950 | 2 650 | 2 530 |
Номера Люкс корпус “Замок с сауной | ||||
2 комн. 2 мест., с сауной;
3 комн. 2 мест., с сауной |
4 600 | 4 200 | 5 290 | 4 830 |
2 комн. 2 мест., с сауной;
3 комн. 2 мест., с сауной (Детское место) |
3 390 | 3 100 | 3 910 | 3 560 |
2 комн. 1 мест., с сауной; 3 комн. 1 мест, с сауной /
(Одноместное размещение) |
5 520 | 5 000 | 6 320 | 5 750 |
2 комн. 1 мест. с сауной;
3 комн. 1 мест, сауна / (Доп.место) |
3 680 | 3 390 | 4 260 | 3 910 |
2 комн. 1 мест. с сауной;
3 комн. 1 мест, сауна / (Детское место) |
2 470 | 2 300 | 2 880 | 2 650 |
Стоимость путевок для детей от 2 до 4 лет в номерах стандарт, комфорт – 970 руб./день.
Стоимость путевок для детей от 2 до 4 лет в номерах Люкс – 1170 руб./день.
п/п |
Категория номера |
Новогодние каникулы (29.12.2022-08.01.2023) |
|||
Программа |
Лечебная программа |
Лечебная программа (31.12.2022-01.01.2023 с новогодним банкетом и развлекательной программой) |
Лечебно-оздоровительная программа |
Лечебно-оздоровительная программа (31.12.2022-01.01.2023 с новогодним банкетом и развлекательной программой) |
|
Номер «СТАНДАРТ» корпуса «Свердловский», Центральный», «Уральский» |
|||||
1 |
Двухместный Стандарт 2-местное размещение |
5 500 |
10 500 |
5 230 |
10 230 |
2 |
Двухместный Стандарт детское место |
3 800 |
6 800 |
3 530 |
6 530 |
З |
Двухместный Стандарт доп. детское место |
2 800 |
5 800 |
2 530 |
5 530 |
4
|
Одноместный Стандарт |
7 000 |
12 000 |
6 730 |
11 730 |
5 |
Одноместный Стандарт доп. место |
3 700 |
8 700 |
3 430 |
8 430 |
6 |
Одноместный Стандарт детское место |
2 300 |
5 300 |
2 030 |
5 030 |
Номер «КОМФОРТ» корпуса «Свердловский», «Юбилейный», «Центральный», «Уральский» |
|||||
7 |
Двухместный Комфорт 2-местное размещение |
6 000 |
11 000 |
5 730 |
10 730 |
8 |
Двухместный Комфорт детское |
4 140 |
7 140 |
3 870 |
6 870 |
9 |
Двухместный Комфорт доп. детское место |
3 500 |
6 500 |
3 230 |
6 230 |
10 |
Одноместный Комфорт |
7 900 |
12 900 |
7 630 |
12 630 |
11 |
Одноместный Комфорт доп. место |
4 300 |
9 300 |
4 030 |
9 030 |
12 |
Одноместный Комфорт детское место |
2 240 |
5 240 |
1 970 |
4 970 |
Номер «ЛЮКС БЕЗ САУНЫ» корпуса «Уральский» (201, 301, 401), «Россия», Губернский», «Замок» 203 204, 303,304 |
|||||
13 |
Двухместный Люкс без сауны 2-местное размещение |
6 850 |
11 850 |
6 580 |
11 580 |
14 |
Двухместный Люкс без сауны детское место |
4 850 |
7 850 |
4 580 |
7 580 |
15 |
Двухместный Люкс без сауны 1-местное размещение |
8 850 |
13 850 |
8 580 |
13 580 |
16 |
Двухместный Люкс без сауны 1-местное размещение доп. место |
4 650 |
9 650 |
4 380 |
9 380 |
17 |
Двухместный Люкс без сауны 1-местное размещение детское место |
2 850 |
5 850 |
2 580 |
5 580 |
Номер «ЛЮКС С САУНОЙ» корпус «Замок» |
|||||
18 |
Двухместный Люкс с сауной 2-местное размещение |
7 450 |
12 450 |
7 180 |
12 180 |
19 |
Двухместный Люкс с сауной детское место |
5 210 |
8 210 |
4 940 |
7 940 |
20 |
Двухместный Люкс с сауной 1-местное размещение |
9 750 |
14 750 |
9 480 |
14 480 |
21 |
Двухместный Люкс с сауной 1-местное размещение доп. место |
5 050 |
10 050 |
4 780 |
9 780 |
22 |
Двухместный Люкс с сауной 1-местное размещение детское место |
2 910 |
5 910 |
2 640 |
5 640 |
п/п | Категория номера | «Межсезонье» (09.01-15.06, 21.08-28.12) |
«Высокий сезон» (16.06. по 20.08.) |
||
Программа | Лечебная программа | Лечебно-оздоровительная программа | Лечебная программа | Лечебно- оздоровите.льная программа |
|
Номер «СТАНДАРТ» корпуса «Свердловский», Центральный», «Уральский» | |||||
1 | Двухместный Стандарт 2-местное размещение | 3 900 | 3 630 | 4 750 | 4 480 |
2 | Двухместный Стандарт детское место | 2 950 | 2 680 | 3 380 | 3 110 |
З | Двухместный Стандарт доп. детское место | 2 450 | 2 180 | 2 630 | 2 360 |
4 | Двухместный Стандарт -местное размещение | 4 600 | 4 330 | 5 650 | 5 380 |
5 | Одноместный Стандарт | 4 750 | 4 480 | 5 880 | 5 610 |
6 | Одноместный Стандарт доп. место | 3 100 | 2 830 | 3 400 | 3 130 |
7 | Одноместный Стандарт детское место | 2 100 | 1 830 | 2 250 | 1 980 |
Номер «КОМФОРТ» корпуса «Свердловский», «Юбилейный», «Центральный», «Уральский» | |||||
8 | Двухместный Комфорт 2-местное размещение | 4 250 | 3 980 | 5 130 | 4 860 |
9 | Двухместный Комфорт детское | 3 120 | 2 850 | 3 630 | 3 360 |
10 | Двухместный Комфорт доп. детское место | 2 800 | 2 530 | 3 150 | 2 880 |
11 | Двухместный Комфорт 1-местное размещение | 5 130 | 4 860 | б 445 | 6 175 |
12 | Одноместный Комфорт | 5 200 | 4 930 | 6 550 | 6 280 |
13 | Одноместный Комфорт доп. место | 3 400 | 3 130 | 3 850 | 3 580 |
14 | Одноместный Комфорт детское место | 2 170 | 900 | 2 210 | 1 940 |
Номер «ЛЮКС БЕЗ САУНЫ» корпуса «Уральский» (201, 301, 401), «Россия», Губернский», «Замок» 203 204, 303,304 | |||||
15 | Двухместный Люкс без сауны 2-местное размещение | 4 850 | 4 580 | 5 850 | 5 580 |
16 | Двухместный Люкс без сауны детское место | 3 650 | 3 380 | 4 250 | 3 980 |
17 | Двухместный Люкс без сауны 1-местное размещение | 5 850 | 5 580 | 7 350 | 7 080 |
18 | Двухместный Люкс без сауны 1-местное размещение доп. место | 3 750 | 3 480 | 4 200 | 3 930 |
19 | Двухместный Люкс без сауны 1-местное размещение детское | 2 650 | 2 380 | 2 750 | 2 480 |
Номер «ЛЮКС С САУНОЙ» корпус «Замок» | |||||
20 | Двухместный Люкс с сауной 2-местное размещение | 5 150 | 4 880 | 6 300 | 6 030 |
21 | Двухместный Люкс с сауной детское | 3 830 | 3 560 | 4 520 | 4 250 |
22 | Двухместный Люкс с сауной 1-местное размещение | 6 300 | 6 030 | 8 030 | 7 760 |
23 | Двухместный Люкс с сауной 1-местное размещение доп. место | 3 950 | 3 680 | 4 500 | 4 230 |
24 | Двухместный Люкс с сауной 1-местное размещение детское место | 2 680 | 2 410 | 2 790 | 2 520 |
Наименование | Цена |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Кардиолог | 1000 |
Эндокринолог | 1000 |
Невролог | 1000 |
Гастроэнтеролог | 1000 |
Уролог | 1000 |
Физиотерапевт | 1000 |
Педиатр | 1000 |
Врач-эндоскопист | 1000 |
Оториноларинголог | 1000 |
Врач-дерматолог | 1000 |
Инструктор-методист по ЛФК | 700 |
Прием гинеколога | 750 |
Клинический психолог | 1400 |
Пульмонолог | 1000 |
Прием лечащего врача | 1000 |
Повторный прием лечащего врача | 650 |
Заключительный прием лечащего врача | 650 |
Осмотр дежурного фельдшера при поступлении | 650 |
Прием дежурного фельдшера | 650 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1100 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗИ брюшной полости | 1200 |
УЗДГ брюшной аорты | 1100 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов экстракраниальных отделов | 1200 |
УЗИ лимфатических узлов | 400 |
Лодыжечно – плечевой индекс | 300 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 450 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ артерий почек | 1100 |
УЗИ мягких тканей | 300 |
УЗДГ магистральных артерий головы | 1200 |
Почки | 600 |
Молочные железы | 700 |
Органы малого таза:(трансабдоминально) |
600 |
Органы малого таза (вагинально) в динамике | 500 |
Органы малого таза (трансвагинально) | 1000 |
Мочевой пузырь | 500 |
Мошонка | 700 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) простаты | 850 |
Эластография (щитовидная железа/молочные железы/ТРУЗИ/ мошонка/лимфоузлы/мягкие ткани) – 1 исследуемая зона | 600 |
Эхокардиография | 1800 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |
Минеральные ванны | 350 |
Минеральные ванны с аэромассажем | 400 |
Йодо-бромные ванны | 350 |
Йодо-бромные ванны с аэромассажем | 400 |
Бишофитные ванны | 350 |
Бишофитные ванны с аэромассажем | 400 |
Хвойные ванны | 350 |
Хвойные ванны с аэромассажем | 400 |
Пантовые ванны | 350 |
Пантовые ванны с аэромассажем | 400 |
Жемчужные ванны | 350 |
Лавандовые ванны | 350 |
Лавандовые ванны с аэромассажем | 400 |
Ванны Biotonus Движение | 350 |
Ванны Biotonus Движение с аэромассажем | 400 |
Пихтовые ванны | 300 |
Пихтовые ванны с аэромассажем | 350 |
Ванны Biotonus Дыхание | 350 |
Ванны Biotonus Дыхание с аэромассажем | 400 |
Ванна Biotonus Relax | 350 |
Ванна Biotonus Relax с аэромассажем | 400 |
Ванна Biotonus Стоп вирус | 350 |
Ванна Biotonus Стоп вирус с аэромассажем | 400 |
Ванна Biotonus Детская | 300 |
Ванна Biotonus Детская с аэромассажем | 350 |
Вихревые ванны для верхних конечностей | 250 |
Вихревые ванны для нижних конечностей | 250 |
Аэромассаж | 60 |
Бальнеотерапия в бассейне для отдыхающих (взрослый) | 250 |
Бальнеотерапия в бассейне для отдыхающих (детский от 4 до 14 лет) | 150 |
Бальнеотерапия в бассейне (групповой взрослое население) | 320 |
Бальнеотерапия в бассейне (групповой детское население) | 250 |
Лечебная физкультура в оздоровительном комплексе для отдыхающих (гимнастика) | 320 |
Индивидуальные занятия (лечебное плавание) | 380 |
Бальнеотерапия в бассейне (детский) + кедровая бочка | 550 |
Бальнеотерапия в бассейне (взрослый) + кедровая бочка | 650 |
Бальнеотерапия в бассейне (взрослый) | 350 |
Бальнеотерапия в бассейне (детский от 4 до 14 лет) | 250 |
Бальнеотерапия в бассейне вых. и празд. дни (взрослый, население) | 400 |
Бальнеотерапия в бассейне СБ, ВС 09-00 (взрослый население) | 320 |
Бальнеотерапия в бассейне СБ, ВС 09-00 (детский население) | 250 |
Бальнеотерапия в бассейне СБ, ВС 09-00 (групповой детское население от 10 человек) | 200 |
Бальнеотерапия в бассейне ЧТ 19- 10 (население) | 320 |
Лечебная физкультура в оздоровительном комплексе (гимнастика) | 400 |
Лечебная физкультура в оздоровительном комплексе (гимнастика) для населения – абонемент на 6 занятий | 2000 |
КИШЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Мониторное орошение кишечника | 700 |
Простое орошение кишечника | 300 |
Микроклизмы с отварами трав | 300 |
Микроклизмы лекарственные | 300 |
Микроклизмы масляные | 300 |
Инсуфляции с озоном | 120 |
ТЕПЛОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
Озокеритолечение местное | 350 |
Грязевые аппликации | 350 |
Грязевые ректальные процедуры | 350 |
Грязевые вагинальные процедуры | 350 |
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛЕЧЕНИЕ | |
Общая магнитотерапия (Магнитор-ИНТ) | 450 |
Магнито-лазерная терапия | 180 |
Ударно-волновая терапия | 350 |
Магнитотерапия местная (Полюс 2Д) | 180 |
Магнитотерапия местная (Полюс 101) | 180 |
Магнитотерапия местная (Полюс 2) | 180 |
Магнитотерапия местная (Полюс 2М) | 180 |
УВЧ-терапия | 300 |
СМТ-терапия | 300 |
Токи Дарсонваля | 300 |
ДМВ-терапия | 180 |
КВЧ-терапия | 180 |
Тубус-кварц | 180 |
Лечение на аппарате Андро-Гин | 400 |
Лечение на аппарате Яровит | 400 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
Гирудотерапия (лечение пиявками) (1 пиявка) | 300 |
Аурикулотерапия(иглоукалывание в точки уха,включая иглы-кнопки | 600 |
Су-Джок терапия (лечение через точки кисти) | 550 |
МАССАЖИ | |
Подводный душ-массаж | 550 |
Массаж ЭПС на область конечностей | 300 |
Массаж ЭПС на область спины | 300 |
Массаж верхних конечностей (25 мин) | 750 |
Массаж нижних конечностей (30 мин) | 900 |
Массаж нижних конечностей детям (4-10 лет 15 мин) | 450 |
Массаж живота (20 мин) | 600 |
Массаж живота детям (4-10 лет 10 мин) | 300 |
Массаж спины (25 мин) | 750 |
Массаж спины детям (4-10 лет 15 мин) | 450 |
Массаж спины и верхних конечностей (45 мин) | 1350 |
Массаж спины и верхних конечностей детям (25 мин) |
750 |
Массаж спины и нижних конечностей (45 мин) | 1350 |
Массаж спины и нижних конечностей детям (25 мин) |
750 |
Массаж поясничного отдела (10 мин) | 300 |
Массаж шейного отдела позвоночника (10 мин) | 300 |
Массаж грудного отдела позвоночника (10мин) | 300 |
Массаж ступней (20 мин) | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин) | 450 |
Душ Шарко | 400 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Подводное вытяжение позвоночника | 350 |
Вибрационное вытяжение шейного отдела позвоночника | 350 |
Галотерапия | 230 |
Аэрофитотерапия | 180 |
Сенсорная терапия | 120 |
Ингаляции | 180 |
Прессотерапия | 350 |
Лечебная сауна | 230 |
Скандинавская ходьба (30 мин) | 120 |
«Сухие» углекислые ванны | 400 |
Одеяло лечебное многослойное | 120 |
Утренняя гимнастика | 120 |
Групповая ЛФК | 120 |
«Горный воздух» | 180 |
Кедровая бочка | 400 |
Справка для посещения бассейна (амбулаторные) | 230 |
Справка для посещения бассейна (отдыхающие) | 120 |
Оформление санаторно-курортной карты (взрослые) | 2300 |
Оформление санаторно-курортной карты (дети) | 1150 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препарата и шприца) | 180 |
Внутривенное введение лекарственных средств капельно (без стоимости препарата и системы) | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата и шприца) | 120 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ мочи | 330 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 |
Общий анализ крови с лейкоформулой |
480 |
Общий анализ крови без лейкоформулы (СОЭ, Лейк, Гемогл.) | 480 |
Анализ крови на 20 аллергенов | 2800 |
Дыхательный уреазный тест на хеликобактер | 600 |
Контактный уреазный тест на хеликобактер | 600 |
Гистологическое исследование материала при эндоскопических исследованиях (биопсия) | 600 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
Цитологические исследования мазков шейки матки и цервикального канала | 460 |
ПРОЦЕДУРЫ | |
Забор венозной крови для лабораторного исследования | 200 |
Забор капиллярной крови | 100 |
Стоимость взятия биоматериала | 250 |
Гинекологическое орошение | 250 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Глюкоза | 160 |
Общий белок | 160 |
Альбумин | 160 |
Холестерин | 160 |
а-холестерин (ЛПВП) | 160 |
Триглицериды | 250 |
Мочевина | 160 |
Креатинин | 190 |
АСТ | 160 |
АЛТ | 160 |
а-амилаза | 300 |
Щелочная фосфатаза | 160 |
ГГТП | 160 |
Общий билирубин | 160 |
Прямой билирубин | 160 |
Непрямой билирубин | 160 |
Мочевая кислота | 190 |
Липаза | 310 |
Амилаза панкреатическая | 330 |
Трансферрин | 330 |
Ферритин | 460 |
Сывороточное железо | 160 |
Калий | 420 |
Кальций | 350 |
Натрий | 400 |
Магний | 190 |
Фосфор | 190 |
Гликолизированный гемоглобин | 550 |
Лактатдегидрогеназа | 160 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в капиллярной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (без стоимости сухой глюкозы» | 650 |
Липидный спектр | 470 |
Проба Реберга | 340 |
Определение глюкозы в моче | 160 |
Исследование мочи на белок | 200 |
Определение микроальбумина в моче (количественное) | 100 |
ЛИТОС-диагностика (склонность к камнеобразованию) | 220 |
Время свертывания крови | 160 |
Длительность кровотечения | 150 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 270 |
С-реактивный белок | 250 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 350 |
Антитела (IgM) к вирусу Клещевого энцефалита | 400 |
Антитела (IgG) к вирусу Клещевого энцефалита | 400 |
Антиген Клещевого энцефалита | 400 |
Антитела (IgM) к Лайм Боррелиозу | 400 |
Антитела (IgG) к к Лайм Боррелиозу | 400 |
Антитела суммарный к Лямблиям | 400 |
Антитела к Аскаридам | 400 |
Антитела IgG к Токсокарам | 400 |
Антитела IgG к Описторхису | 400 |
Антитела ЦИК к Описторхису | 400 |
Антитела IgM к Описторхису | 400 |
Антитела(IgG) к Токсоплазме | 400 |
Антитела (IgM) к Токсоплазме | 400 |
Антитела к Хеликобактеру | 400 |
ИФА исследование на урогенитальный Хламидиоз | |
ChlamydiatrahommatisтитрIgG | 530 |
ChlamydiatrahommatisтитрIgA | 530 |
Антитела (IgG) к Микоплазме | 600 |
Антитела (IgG) к Уреаплазме | 600 |
Антитела(IgG) к Candida | 600 |
ИФА исследования на вирусные инфекции | |
Антитела(IgA) к Цитомегаловирусу | 400 |
Антитела (IgG) к Цитомегаловирусу | 400 |
Антитела(IgM) к вирусу простого герпеса | 450 |
Антитела(IgG) к вирусу простого герпеса | 450 |
Антитела(IgG) к вирусу простого герпеса 6 типа | 450 |
Вирус Эпштейн-Барр(ВЭБ) 3 методики: | |
ВЭБ IgM | 500 |
ВЭБ IgG-NA | 500 |
ВЭБ IgG-EA | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование урогенитального тракта: | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры и/или цервикального канала на Цитомегаловирус (cytomegalovirus) | 700 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры и /или цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (herpes simplex virus) | 700 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 6 (herpes simplex virus 6) | 700 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус (papilloma virus) высокого канцерогенного риск | 1150 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-барра (epstein- barr virus) | 700 |
Молекулярно-биологическое -ПЦР исследование на Chlamydia trachomatis | 650 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры и/или цервикального канала на Уреаплазму | 650 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры и/или цервикального канала на Микоплазму (genitalium) | 650 |
Оценка микробиоценоза урогенитального тракта 8 показателей Фемофлор -скрин | 2123 |
Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин Андрофлор | 2123 |
Оценка микробиоценоза урогенитального тракта 16 показателей Фемофлор-16 | 2370 |
Маркеры функционального состояния поджелудочной железы: | |
Инсулин | 550 |
Инсулин( С-Peptide) | 500 |
Онкомаркеры: | |
ПСА общий (простатоспецифический антиген) | 470 |
ПСА-связанный (простатоспецифический антиген) | 470 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | 520 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 520 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 153 в крови | 520 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 640 |
АФП (альфа-фетопротеин) | 485 |
Гормоны функционального состояния щитовидной железы: | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 450 |
Свободный Т 3 | 450 |
Свободный Т 4 | 450 |
Анти-Тпо | 450 |
Анти-ТГ(анти тиреоглобулин) | 450 |
Кальцитонин | 950 |
Тиреоглобулин | 500 |
Маркеры функционального состояния репродуктивной функции и мониторинг беременности: | |
Андростендион | 500 |
ХГЧ общий (HCG) | 500 |
Пролактин | 450 |
Прогестерон | 450 |
Тестостерон | 450 |
Эстрадиол | 450 |
Фолликулостимулирующий гормон | 450 |
Дегидроэпиандростерона сульфат в крови | 450 |
17-гидроксипрогестерона в крови | 450 |
Маркеры функционального состояния надпочечников: | |
Кортизол | 640 |
АКТГ | 690 |
Маркеры гепатитов: | |
Гепатит А IgM | 500 |
Гепатит А IgG | 500 |
Гепатит В с подтвержд.ИФА | 500 |
Гепатит С сподтвержд.ИФА | 500 |
Диагностика анемии: | |
Витамин В 12 | 640 |
Фолиевая кислота | 700 |
Ферритин | 460 |
Диагностика ВИЧ: | |
Скрининг на АТ к ВИЧ 1,2 | 600 |
Исследование иммунного статуса: | |
Сывороточные иммунноглобулины IgG,IgM,IgA. | 400 |
Оценка иммунного ответа на SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19) | 990 |
Исследование системы гемостаза | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (ачгв) |
290 |
Определение Д-димера | 640 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 165 |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 180 |
Другие анализы: | |
Бета-2 Микроглобулин | 450 |
Общий IgE | 500 |
Катионный протеин эозинофилов | 450 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1430 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | 2000 |
Диагностические исследования | |
Ректороманоскопия (РРС) | 600 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 800 |
Суточное мониторирование ЭКГ Холтеровское дистанционно (снятие) | 1400 |
Суточное мониторирование ЭКГ Холтеровское (расшифровка) | 1150 |
Суточное мониторирование АД дистанционно (снятие) | 1150 |
Суточное мониторирование АД дистанционно (расшифровка) | 900 |
ЭКГ (снятие) | 400 |
Спирография (снятие) | 450 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Обучение гигиене | 210 |
ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВУЮ ОБЛАСТЬ | |
Анестезия аппликационная с использованием аэрозоля “Lidocaini” 10% | 60 |
Анестезия инфильтрационная медикаментами импортного производства типа “Ultraicainforte”,”Articaini” с применением карпуального шприца/иньектора, атравматичной иглы. |
500 |
Анестезия проводниковая медикаментами импортного производства типа “Ultraicainforte”, “Articaini” с применением карпульного шприца/иньектора, атравматический иглы. |
520 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ, НАЛОЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ АНЕСТЕЗИИ) |
|
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки из материала импортного производства на основе гидроокиси кальция типа “Calcimol” при лечении глубокого кариеса |
300 |
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки из “СИЦ” – стекломерного цемента светового отверждения импортного производства “Ionosit”, “Vitremer” |
350 |
Наложение лекарственных средств на пульпу зуба (девитализирующей пасты типа “Девит-АРС”). | 250 |
Восстановление зуба пломбой из светоотрожающего композита “FiltekUltimate”, “EsFlow”, “Te-Econom-Flow” | 2000 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ (ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА) | |
Восстановление зуба временной пломбой (Дентин) | 150 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ (АДГЕЗИВНАЯ СИСТЕМА) | |
Использование адгезивной системы “SingleBond 2” | 120 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРЕННОГО КАНАЛА | |
Пломбирование одного коренного канала методом латеральной конденсации гуттаперчей, силером “Acroseal” | 600 |
Пломбирование одного коренного канала методом центрального штифта | 450 |
Пломбирование одного коренного канала пастами (цинк – авгеноловая паста, резорцин – формалиновая) | 350 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТОВ И ПЕРЕОДОНТИТОВ | |
Инструментально-медикаментозная обработка одного канала зуба ручными и машинными файлами | 700 |
Инструментально-медикаментозная обработка двух каналов зуба ручными и машинными файлами | 800 |
Инструментально-медикаментозная обработка трех каналов зуба ручными и машинными файлами | 920 |
ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Распломбировка одного канала, запломбированный пастой | 500 |
Распломбировка одного канала, запломбированный резорцин-формалиновой пастой | 700 |
Распломбировка одного канала, запломбированный гуттаперчей | 600 |
Удаление зубных отложений 1 зуба | 110 |
Удаление пломбы | 350 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБИРОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНКЕРНЫХ ШТИФТОВ (МАТЕРИАЛЫ, ПОЛИРОВКА, НИТИ, КЛИНЬЯ, МАТРИЦЫ) БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ АНЕСТЕЗИИ |
|
Постановка одного анкерного штифта с предварительной распломбировкой корневого канала под штифт | 1250 |
Сглаживание поверхностей, полировка твердых тканей зубов | 70 |
ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА | |
Глубокое фторирование для лечения повышенной чувствительности 1-3 зубов ” Fluocal” | 120 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ (ОБРАБОТКА, МАТЕРИАЛЫ, РЕСТАВРАЦИИ, ПОЛИРОВКА, МАТРИЦА, КЛИНЬЯ, НИТИ) | |
Пломба Филтек 1 и 5 класс по Блэку (сендвич-техника) – 1 пов. | 2550 |
Пломба Филтек 2 и 3 класс по Блэку (сендвич-техника) – 2 пов. | 2950 |
Пломба Филтек 4 класс по Блэку (сендвич-техника) | 3000 |
Пломба Карисма 1 и 5 класс по Блэку (сендвич-техника) – 1 пов. | 2450 |
